深沟球轴承 695-RSZTN1P5M5S048(C&U)(官方参数:内径5mm-外径13mm)
轴承品牌作者:admin日期:2天前点击:2
深沟球轴承 695-RSZ/TN1/P5/M5/S048(C&U)(官方参数:内径5mm-外径13mm)
| 轴承型号 | 详情 |
|---|---|
| 现行代号 | 695-RSZ/TN1/P5/M5/S048 |
| 曾用代号 | 无 |
| 代号来源 | 无 |
| 轴承类型 | 深沟球轴承 |
| 结构类型 | 60000-RS(160000)一面带骨架式橡胶密封圈(接触式)深沟球轴承 |
| 尺寸系列 | (1)9 |
| 内径(mm) | 5 |
| 外径(mm) | 13 |
| 宽度(mm) | 4 |
| 倒角尺寸rmix(mm) | 无 |
| 倒角尺寸rmax(mm) | 无 |
| 重量(kg) | 无 |
| 静载荷(N) | 无 |
| 动载荷(N) | 无 |
| 脂极限(r/min) | 无 |
| 油极限(r/min) | 无 |
| 商标 | C&U |
| 供应商 | 人本集团有限公司 |
| 用途 | 无 |
| 行业参考价格(元) | 4.68 |
| 图片地址 | ![]() |
| 图纸 | ![]() |

