圆锥滚子轴承 598AUR592AUR(UBC)(官方参数:内径92.075mm-外径152.4mm)
轴承品牌作者:admin日期:6天前点击:2
圆锥滚子轴承 598AUR/592AUR(UBC)(官方参数:内径92.075mm-外径152.4mm)
| 轴承型号 | 详情 |
|---|---|
| 现行代号 | 598AUR/592AUR |
| 曾用代号 | 无 |
| 代号来源 | 无 |
| 轴承类型 | 圆锥滚子轴承 |
| 结构类型 | 英制单列圆锥滚子轴承 |
| 尺寸系列 | 无 |
| 内径(mm) | 92.075 |
| 外径(mm) | 152.4 |
| 宽度(mm) | 39.688 |
| 倒角尺寸rmix(mm) | 6.4 |
| 倒角尺寸rmax(mm) | 3.2 |
| 重量(kg) | 无 |
| 静载荷(N) | 287000 |
| 动载荷(N) | 183000 |
| 脂极限(r/min) | 2100 |
| 油极限(r/min) | 2900 |
| 商标 | UBC |
| 供应商 | 优必胜(上海)精密轴承制造有限公司 |
| 用途 | 无 |
| 行业参考价格(元) | 无 |
| 图片地址 | ![]() |
| 图纸 | ![]() |

