推力球轴承 527950.8P5YB2(LYC)(官方参数:内径950mm-外径1030mm)
轴承品牌作者:admin日期:4天前点击:2
推力球轴承 527/950.8/P5YB2(LYC)(官方参数:内径950mm-外径1030mm)
| 轴承型号 | 详情 |
|---|---|
| 现行代号 | 527/950.8/P5YB2 |
| 曾用代号 | D388/950H |
| 代号来源 | 无 |
| 轴承类型 | 推力球轴承 |
| 结构类型 | 52000双向推力球轴承 |
| 尺寸系列 | 非标 |
| 内径(mm) | 950 |
| 外径(mm) | 1030 |
| 宽度(mm) | 110 |
| 倒角尺寸rmix(mm) | 无 |
| 倒角尺寸rmax(mm) | 无 |
| 重量(kg) | 136 |
| 静载荷(N) | 无 |
| 动载荷(N) | 无 |
| 脂极限(r/min) | 无 |
| 油极限(r/min) | 无 |
| 商标 | LYC |
| 供应商 | 洛阳LYC轴承有限公司 |
| 用途 | 无 |
| 行业参考价格(元) | 28600 |
| 图片地址 | ![]() |
| 图纸 | ![]() |

