圆锥滚子轴承 3806711.2-1-2LSHCP69YA(NXZ)(官方参数:内径711.2x914.mm-外径mm)
轴承品牌作者:admin日期:5天前点击:2
圆锥滚子轴承 3806/711.2-1-2LS/HCP69YA(NXZ)(官方参数:内径711.2x914.mm-外径mm)
| 轴承型号 | 详情 |
|---|---|
| 现行代号 | 3806/711.2-1-2LS/HCP69YA |
| 曾用代号 | E1779/711.2-1SUK |
| 代号来源 | 无 |
| 轴承类型 | 圆锥滚子轴承 |
| 结构类型 | 380000双内圈、四列圆锥滚子轴承 |
| 尺寸系列 | 非标 |
| 内径(mm) | 711.2x914. |
| 外径(mm) | 无 |
| 宽度(mm) | 无 |
| 倒角尺寸rmix(mm) | 无 |
| 倒角尺寸rmax(mm) | 无 |
| 重量(kg) | 633 |
| 静载荷(N) | 无 |
| 动载荷(N) | 无 |
| 脂极限(r/min) | 无 |
| 油极限(r/min) | 无 |
| 商标 | NXZ |
| 供应商 | 宝塔实业(原西北轴承)股份有限公司 |
| 用途 | 无 |
| 行业参考价格(元) | 171000 |
| 图片地址 | ![]() |
| 图纸 | ![]() |

