汽车轴承 59D80812FSTN6P5S1Z3(C&U)(官方参数:内径58.935mm-外径79.753mm)
轴承品牌作者:admin日期:2天前点击:1
汽车轴承 59D808/12F/S/TN6/P5/S1Z3(C&U)(官方参数:内径58.935mm-外径79.753mm)
| 轴承型号 | 详情 |
|---|---|
| 现行代号 | 59D808/12F/S/TN6/P5/S1Z3 |
| 曾用代号 | 无 |
| 代号来源 | 无 |
| 轴承类型 | 汽车轴承 |
| 结构类型 | 汽车轴承 |
| 尺寸系列 | 无 |
| 内径(mm) | 58.935 |
| 外径(mm) | 79.753 |
| 宽度(mm) | 11.8 |
| 倒角尺寸rmix(mm) | 无 |
| 倒角尺寸rmax(mm) | 无 |
| 重量(kg) | 无 |
| 静载荷(N) | 无 |
| 动载荷(N) | 无 |
| 脂极限(r/min) | 无 |
| 油极限(r/min) | 无 |
| 商标 | C&U |
| 供应商 | 人本集团有限公司 |
| 用途 | 无 |
| 行业参考价格(元) | 426.94 |
| 图片地址 | ![]() |
| 图纸 | ![]() |

