推力球轴承 23271374X4HCEP5(ZWZ)(官方参数:内径1374.775mm-外径1597.025mm)
轴承品牌作者:admin日期:1小时前点击:0
推力球轴承 2327/1374X4/HCEP5(ZWZ)(官方参数:内径1374.775mm-外径1597.025mm)
| 轴承型号 | 详情 |
|---|---|
| 现行代号 | 2327/1374X4/HCEP5 |
| 曾用代号 | 无 |
| 代号来源 | 无 |
| 轴承类型 | 推力球轴承 |
| 结构类型 | 双向推力角接触球轴承 |
| 尺寸系列 | 非标 |
| 内径(mm) | 1374.775 |
| 外径(mm) | 1597.025 |
| 宽度(mm) | 247.65 |
| 倒角尺寸rmix(mm) | 5 |
| 倒角尺寸rmax(mm) | 3 |
| 重量(kg) | 648 |
| 静载荷(N) | 17300 |
| 动载荷(N) | 3000 |
| 脂极限(r/min) | 500 |
| 油极限(r/min) | 800 |
| 商标 | ZWZ |
| 供应商 | 瓦房店轴承集团有限公司 |
| 用途 | 无 |
| 行业参考价格(元) | 134000 |
| 图片地址 | ![]() |
| 图纸 | ![]() |

