圆锥滚子轴承 2688226822(UBC)(官方参数:内径41.275mm-外径79.375mm)
轴承品牌作者:admin日期:1小时前点击:0
圆锥滚子轴承 26882/26822(UBC)(官方参数:内径41.275mm-外径79.375mm)
| 轴承型号 | 详情 |
|---|---|
| 现行代号 | 26882/26822 |
| 曾用代号 | 无 |
| 代号来源 | 无 |
| 轴承类型 | 圆锥滚子轴承 |
| 结构类型 | 英制单列圆锥滚子轴承 |
| 尺寸系列 | 无 |
| 内径(mm) | 41.275 |
| 外径(mm) | 79.375 |
| 宽度(mm) | 23.812 |
| 倒角尺寸rmix(mm) | 3.5 |
| 倒角尺寸rmax(mm) | 0.8 |
| 重量(kg) | 0.524 |
| 静载荷(N) | 94500 |
| 动载荷(N) | 75000 |
| 脂极限(r/min) | 4700 |
| 油极限(r/min) | 6300 |
| 商标 | UBC |
| 供应商 | 优必胜(上海)精密轴承制造有限公司 |
| 用途 | 无 |
| 行业参考价格(元) | 无 |
| 图片地址 | ![]() |
| 图纸 | ![]() |

